ビットコイン価格推移記録 2025年1~3月

2025年1月

15日 12:02頃 96,860米ドル 15,335,001日本円
16日 10:58頃 100,093米ドル 15,597,151日本円
17日 10:52頃 101,218米ドル 15,750,015日本円
18日 12:36頃 104,189米ドル 16,299,900日本円
19日 08:14頃 104,420米ドル 16,355,050日本円 暗号資産時価総額571.16兆円 BTC比率56.43%
20日 10:12頃 99,948米ドル 15,675,120日本円 暗資時総545.76兆円 BTC比率57.38%

21日 08:20頃 102,571米ドル 16,017,320日本円 暗資時総545.76兆円 BTC比率57.38%
22日 10:49頃 105,714米ドル 16,494,903日本円 暗資時総567.57兆円 BTC比率57.72%
23日 23:01頃 102,412米ドル 16,016,730日本円 暗資時総559.31兆円 BTC比率57.44%
24日 10:40頃 103,493米ドル 16,209,841日本円 暗資時総559.77兆円 BTC比率57.49%
25日 11:08頃 104,587米ドル 16,380,001日本円 暗資時総559.87兆円 BTC比率57.89%
26日 10:00頃 104,659米ドル 16,359,901日本円 暗資時総$3.6T BTC比率57.64%
27日 10:29頃 101,718米ドル 15,834,986日本円 暗資時総$3.47T BTC比率57.99%
28日 10:39頃 101,623米ドル 15,837,861日本円 暗資時総$3.47T BTC比率58.06%
29日 11:14頃 102,054米ドル 15,932,947日本円 暗資時総$3.47T BTC比率58.34%
30日 09:23頃 103,588米ドル 16,080,000日本円 暗資時総$3.49T BTC比率58.79%
31日 11:08頃 104,729米ドル 16,181,306日本円 暗資時総$3.57T BTC比率58.16%

2025年2月

1日 11:48頃 102,683米ドル 15,981,200日本円 暗資時総$3.53T BTC比率57.61%
2日 10:15頃 101,411米ドル 15,788,990日本円 暗資時総$3.43T BTC比率58.47%
3日 08:47頃 97,372米ドル 15,180,000日本円 暗資時総$3.22T BTC比率60.06%
4日 14:20頃 99,092米ドル 15,361,736日本円 暗資時総$3.26T BTC比率60.50%
5日 14:36頃 97,924米ドル 15,050,899日本円 暗資時総$3.21T BTC比率60.50%
6日 11:06頃 97,255米ドル 14,822,816日本円 暗資時総$3.19T BTC比率60.40%
7日 14:12頃 97,490米ドル 14,827,879日本円 暗資時総$3.17T BTC比率60.87%
8日 11:37頃 96,694米ドル 14,674,395日本円 暗資時総$3.14T BTC比率61.00%
9日 12:00頃 96,694米ドル 14,676,380日本円 暗資時総$3.17T BTC比率60.58%
10日 12:11頃 95,907米ドル 14,620,199日本円 暗資時総$3.12T BTC比率60.89%

11日 08:55頃 97,427米ドル 14,822,001日本円 暗資時総$3.18T BTC比率60.62%
12日 09:17頃 96,013米ドル 14,707,200日本円 暗資時総$3.15T BTC比率60.28%
13日 11:08頃 97,888米ドル 15,127,000日本円 暗資時総$3.25T BTC比率59.85%
14日 15:52頃 96,723米ドル 14,783,629日本円 暗資時総$3.20T BTC比率59.92%
15日 11:20頃 97,907米ドル 14,916,550日本円 暗資時総$3.26T BTC比率59.54%
16日 13:27頃 97,563米ドル 14,881,973日本円 暗資時総$3.23T BTC比率59.82%
17日 13:17頃 96,182米ドル 14,628,910日本円 暗資時総$3.19T BTC比率59.72%
18日 11:38頃 96,167米ドル 14,636,247日本円 暗資時総$3.19T BTC比率59.84%
19日 12:52頃 95,788米ドル 14,568,062日本円 暗資時総$3.15T BTC比率60.30%
20日 10:51頃 96,698米ドル 14,606,040日本円 暗資時総$3.19T BTC比率60.13%

21日 10:46頃 98,259米ドル 14,800,740日本円 暗資時総$3.23T BTC比率60.30%
22日 13:15頃 96,404米ドル 14,434,350日本円 暗資時総$3.17T BTC比率60.28%(Bybitハッキング事件)
23日 08:59頃 96,612米ドル 14,442,250日本円 暗資時総$3.20T BTC比率59.93%
24日 10:50頃 95,909米ドル 14,311,124日本円 暗資時総$3.17T BTC比率59.98%
25日 12:55頃 92,437米ドル 13,841,989日本円 暗資時総$2.99T BTC比率61.18%
26日 11:34頃 88,782米ドル 13,260,250日本円 暗資時総$2.90T BTC比率60.60%
27日 09:25頃 84,474米ドル 12,546,879日本円 暗資時総$2.78T BTC比率60.06%
28日 10:49頃 82,751米ドル 12,360,499日本円 暗資時総$2.73T BTC比率59.76% 恐怖貪欲指数20 瞬間最安値11,804,145円

2025年3月

1日 11:37頃 85,380米ドル 12,881,250日本円 暗資時総$2.82T BTC比率59.79% FGI(Fear Greed Index):20
2日 11:37頃 85,883米ドル 12,960,458日本円 暗資時総$2.84T BTC比率60.14% FGI:22
3日 10:16頃 92,902米ドル 14,014,996日本円 暗資時総(Cryptocurrency Market Capitalization)$3.11T BTC比率59.49% FGI:39(トランプ大統領が米暗号資産準備金にBTC、ETH、XRP、SOL、ADAを入れるとXで発言して仮想通貨市場が急騰)
4日 13:44頃 83,689ドル 12,519,800円 MC:$2.76T BTC比60.22% FGI:24
5日 09:43頃 86,790ドル 12,964,491円 MC:$2.86T BTC比60.28% FGI:25
6日 10:16頃 90,386ドル 13,530,000円 MC:$2.95T BTC比60.62% FGI:30
7日 08:01頃 90,345ドル 13,393,875円 MC:$2.96T BTC比60.63% FGI:30
8日 11:16頃 86,249ドル 12,794,150円 MC:$2.83T BTC比60.31% FGI:25
9日 10:37頃 86,359ドル 12,775,001円 MC:$2.84T BTC比60.31% FGI:24
10日 09:23頃 80,685ドル 11,880,830円 MC:$2.66T BTC比60.38% FGI:17

11日 10:35頃 78,122ドル 11,485,255円 MC:$2.52T BTC比61.19% FGI:15
12日 16:59頃 82,385ドル 12,280,000円 MC:$2.66T BTC比61.12% FGI:19
13日 07:51頃 83,598ドル 12,416,077円 MC:$2.71T BTC比61.18% FGI:19
14日 13:36頃 83,598ドル 12,203,420円 MC:$2.65T BTC比60.75% FGI:18
15日 11:55頃 84,646ドル 12,606,150円 MC:$2.75T BTC比61.01% FGI:22
16日 10:07頃 84,377ドル 12,553,781円 MC:$2.76T BTC比60.57% FGI:24
17日 13:12頃 83,757ドル 12,507,410円 MC:$2.74T BTC比60.76% FGI:22
18日 15:21頃 82,766ドル 12,434,839円 MC:$2.71T BTC比60.69% FGI:25
19日 15:33頃 83,226ドル 12,485,419円 MC:$2.72T BTC比60.62% FGI:23
20日 17:07頃 85,837ドル 12,767,008円 MC:$2.81T BTC比60.67% FGI:31

21日 Ryuの心折れる